Massanutten Mountain Trails 100 Mile Run
Data about Prior MMTs
Records
Reports and Photos
Off-Site Runner's Reports
Splits
Work Party Reports
The Movie
Finishing Rates
| Year | Starters | Finishers | Percent |
| 1995 | 58 | 31 | 53% |
| 1996 | 72 | 37 | 51% |
| 1997 | 56 | 38 | 68% |
| 1998 | 100 | 67 | 67% |
| 1999 | 101 | 60 | 59% |
| 2000 | 128 | 61 | 48% |
| 2001 | 119 | 77 | 65% |
| 2002 | 131 | 82 | 63% |
| 2003 | 117 | 71 | 61% |
| 2004 | 136 | 88 | 65% |
| 2005 | 143 | 93 | 65% |
| 2006 | 151 | 113 | 75% |
| 2007 | 145 | 94 | 65% |
| 2008 | 156 | 101 | 65% |
| 2009 | 173 | 101 | 58% |
| 2010 | 170 | 114 | 67% |
| 2011 | 195 | 132 | 68% |
| 2012 | 196 | 125 | 64% |
| 2013 | 198 | 151 | 76% |
| 2014 | 192 | 141 | 73% |
| 2015 | 199 | 120 | 60% |
| 2016 | 197 | 151 | 77% |
| 2017 | 195 | 149 | 76% |
| 2018 | 190 | 126 | 66% |
| Totals | 3,518 |
2,323 |
66% |
|---|